home forum contact
 
  Velkommen
Gæst
Søg
 
SENEST AKTIVE EMNER
Glemt din kode?
Registrer
Dato Forfatter Forum Emne
I går kl. 22:17:21 Nodiem Blogs Indsæt Titel 3
28 Jun 2025, 07:37 GentleBreeze Blogs Fallout 76: The 9 Most...
17 Jun 2025, 11:31 NAsMaR Blogs Minimalistic 2020
04 Jun 2025, 18:56 simka Omklædning... Sommer opdatering
03 Jun 2025, 21:57 NAsMaR Blogs Lutz Pfannenstiel FM22...
15 Maj 2025, 21:08 szukizek Blogkonkur... Blogkonkurrencen 2025 ...
09 Apr 2025, 19:48 andersnomanni Blogs SAF Challenge
Antal Registrerede Brugere: 23587
  2 Brugere, 538 Gæster Online.

Indlæg: 1133102 over 31390 Emner
Nyeste Bruger: hyderabadgodrej
FORUM
+  FmFreaks Forside
|-+  Forum: Andre Managerspil
| |-+  Kategori: Nostalgi
| | |-+  Trapattoni's fodspor
0 Brugere og 0 Gæster læser i øjeblikket dette emne.
Sider: [1] Udprint
Forfatter Emne: Trapattoni's fodspor  (Læst 1424 gange)
Rossonero
Gæst
 
Trapattoni's fodspor
« : 27 Jan 2008, 21:41 »

Trapattoni's Fodspor
Italiens trænerlegende

Eftersom der har været relativ stor interesse for den forrige challenge, Ferguson's fodspor, har jeg taget mig tiden til at føre et nyt kapitel fra fodspor-serien ud i livet. Denne gang vil det være helt, helt anderledes. Hæng på!

Den forrige udfordring indeholdte kun to lande, Skotland og England, men denne gang er der kommet nye boller i suppen. Herren vi har at gøre med her, Giovanni Trapattoni, har været vidt omkring i den vidtstrakte fodboldverden. Italien, Tyskland, Portugal og Østrig er de lande han har trænet i sin succesfulde karriere.

I hjemlandet førte han Juventus til seks ligatitler, hvor han derefter drog til Internazionale og vandt én ligatitel yderligere. FC Bayern München var den næste på listen, og til trods for det forholdsvis korte ophold i Tyskland, formåede han at hente én ligatitel hjem til giganterne. Han vandt samme antal i Portugal som SL Benfica-træner, efter fiaskoen som landstræner for Italien. Den sidste nation som Trapattoni løb igennem var Østrig. Han rundede sin flotte karriere af som vinder af T-Mobile Bundesligaen med det østrigske tophold, FC Red Bull Salzburg.


Overblik over opgaver:
• Vind 7 ligatitler i Italiens bedste række med hvilket som helst hold.
• Vind 1 ligatitel i Tysklands bedste række med hvilket som helst hold.
• Vind 1 ligatitel i Portugals bedste række med hvilket som helst hold.
• Vind 1 ligatitel i Østrigs bedste række med hvilket som helst hold.


Så kommer vi til den lille pointer, der er vigtig for denne udfordring. Jeg ville personligt vælge en tidligere erfaring som "International fodboldspiller", da det kan gå længe før du bliver tilbudt et job fra de forskellige lande. Der er, som i den forrige udfordring, ingen vindere. Det er for den gode gamle hygges skyld, og så med en portion blær oveni. Grunden til, at der kun bliver talt ligatitler med er, at jeg gerne vil undgå, at det bliver for omfattende. Hvis du vælger, at give denne udfordring en skalle, så skriv i tråden, så du kan blive skrevet forneden. Husk at holde os opdateret!

Tilmeldte:
thomasmoll
Grasshoppers
FMManutd
nzio
jeezus
« Seneste Redigering: 10 Feb 2008, 16:51 af Rossonero » Logged

Rossonero
Gæst
 
Sv: I Trapattoni's fodspor
« Svar #1: 27 Jan 2008, 21:44 »

Så er der blevet oprettet en tråd, hvor du kan holde øje med de nye udfordringer i fremtiden: TRYK HER
Logged

nzio
Ynglingespiller
***

Offline Offline

 
Sv: I Trapattoni's fodspor
« Svar #2: 01 Feb 2008, 12:28 »

Jeg er klar, skriv mig på ;-)
Logged

Rossonero
Gæst
 
Sv: I Trapattoni's fodspor
« Svar #3: 01 Feb 2008, 12:37 »

Det er hermed gjort. Held og lykke med udfordringen.
Logged

jeezus
Gæst
 
Sv: I Trapattoni's fodspor
« Svar #4: 10 Feb 2008, 16:48 »

Jeg prøver mig også ad med denne challenge!
Den lyder spændende omend meget svær.

Det fremgår ikke helt klart om man skal starte som arbejdsløs, men det kan vel konkluderes ud fra din lille 'pointer'? Smiley
« Seneste Redigering: 10 Feb 2008, 16:54 af jeezus » Logged

Rossonero
Gæst
 
Sv: Trapattoni's fodspor
« Svar #5: 10 Feb 2008, 16:58 »

Du kan starte, hvor du lyster, til at starte med.
Når du har vundet de nødvendige titler, kan du så rykke videre til den næste destination.

Jeg tillader mig at citere:
Jeg ville personligt vælge en tidligere erfaring som "International fodboldspiller", da det kan gå længe før du bliver tilbudt et job fra de forskellige lande.

Dvs. at man ikke bare skal lave en ny bruger, og hoppe over til det hold, man vil råde over.
Logged

jeezus
Gæst
 
Sv: Trapattoni's fodspor
« Svar #6: 10 Feb 2008, 22:43 »

Så er jeg så småt kommet i gang. Mit klubvalg faldt på Inter, og det er såvidt huskes mit første spil i Serie A siden en af CM3-versionerne.

Transfers:
Aquino hentet i Murcia for 6.000.000kr
Ricardo Quaresma hentet i Porto for 160.000.000kr
Daniel Alves hentet i Sevilla for 425.000.000kr
Maicon solgt til Chelsea for 190.000.000

Der er spillet 11 kampe i Serie A hvor det er endt med 10 sejre og 1 uafgjort. Højdepunktet var en 5-0 sejr over Lazio. I de 11 kampe er der kun lukket 1(!) mål ind, hvilket har resulteret i en målforskel på +22, og en sikker førsteplads i ligaen. 3 kampe er først afgjort i overtiden. Min topscorer er Suazo med 7 mål, og han har også den højeste avg. rating med 7.58, efterfulgt af Daniel Alves med 7.38. I Champions League er det blevet til en 1 sejr, 1 uafgjort og et nederlag i en pulje bestående af Lyon, Schalke og Rangers.





« Seneste Redigering: 10 Feb 2008, 22:46 af jeezus » Logged

jeezus
Gæst
 
Sv: Trapattoni's fodspor
« Svar #7: 11 Feb 2008, 12:40 »

I får lige en update mere. 20 kampe spillet i ligaen, og vi har stadig det første nederlag til gode. De sidste 10 kampe har bl.a. budt på 5-0 sejr over Roma og 3-0 sejr over Juventus. Der er foreløbigt kun lukket 5 mål ind i de 20 kampe. Jeg revancerede fra min Champions League pulje med 7 point á point med Schalke.
I får lige en ligatabel:

| Pos   | Inf   | Team       |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st   |       | Inter      |       | 20    | 16    | 4     | 0     | 41    | 5     | +36   | 52    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd   |       | Juventus   |       | 20    | 11    | 4     | 5     | 25    | 13    | +12   | 37    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd   |       | Roma       |       | 20    | 11    | 4     | 5     | 23    | 17    | +6    | 37    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th   |       | Lazio      |       | 20    | 10    | 7     | 3     | 27    | 16    | +11   | 37    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5th   |       | Parma      |       | 20    | 10    | 5     | 5     | 22    | 18    | +4    | 35    |

Logged

jeezus
Gæst
 
Sv: Trapattoni's fodspor
« Svar #8: 11 Feb 2008, 17:01 »

Så er den første ligatitel hjemme med 5 kampe igen. Mesterskabet blev sikret i lokalopgøret mod A.C Milan med en sejr på 3-0, super! Ligatabellen ser således ud:

| Pos   | Inf   | Team       |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st   | C     | Inter      |       | 33    | 24    | 9     | 0     | 63    | 11    | +52   | 81    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd   |       | Parma      |       | 33    | 19    | 8     | 6     | 43    | 28    | +15   | 65    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd   |       | Juventus   |       | 33    | 17    | 8     | 8     | 43    | 27    | +16   | 59    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th   |       | Lazio      |       | 33    | 16    | 10    | 7     | 43    | 28    | +15   | 58    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5th   |       | Palermo    |       | 33    | 15    | 12    | 6     | 43    | 32    | +11   | 57    |

Jeg er ude af Champions League efter et samlet nederlag på 5-2 til Chelsea i kvartfinalen. Jeg skal møde Lazio i semifinalen i Coppa Italia. Topscorer i Serie A er hidtil Zlatan med 22 mål - 4 foran Igor Budan og Rade Prica.

Så mangler jeg bare 6 mere ...  Thumbs Up
« Seneste Redigering: 11 Feb 2008, 17:13 af jeezus » Logged

jeezus
Gæst
 
Sv: Trapattoni's fodspor
« Svar #9: 11 Feb 2008, 19:59 »

Så er sæsonen færdigspillet og det blev til The Double efter en finalesejr i Coppa Italia over Palermo. De 2 bedste spillere i truppen blev de 2 nyindkøb, Ricardo Quaresma og Daniel Alves, med henholdsvis 7.40 og 7.33 i rating efterfulgt af Zlatan og Burdisso. Eneste nederleg i ligaen blev til Sampdoria som vandt 2-1. Top 5 endte således:

| Pos   | Inf   | Team       |       | Pld   | Won   | Drn   | Lst   | For   | Ag    | G.D.  | Pts   |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1st   | ECC   | Inter      |       | 38    | 27    | 10    | 1     | 76    | 18    | +58   | 91    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2nd   | ECC   | Parma      |       | 38    | 20    | 9     | 9     | 47    | 35    | +12   | 69    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3rd   | ECC   | Juventus   |       | 38    | 20    | 8     | 10    | 53    | 35    | +18   | 68    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4th   | ECC   | A.C. Milan |       | 38    | 17    | 16    | 5     | 51    | 29    | +22   | 67    |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5th   | EC    | Lazio      |       | 38    | 18    | 13    | 7     | 53    | 34    | +19   | 67    |


Sæsonen endte iøvrigt med et overskud på over 700.000.000kr Smiley
Logged

jeezus
Gæst
 
Sv: Trapattoni's fodspor
« Svar #10: 12 Feb 2008, 16:03 »

Så startede en ny sæson og det blev til følgende handler:
Giuseppe Rossi købt i Vilarreal for 325.000.000kr
Sergio Agüero købt i At. Madrid for 325.000.000kr
Dejan Stankovic solgt til Liverpool for 195.000.000kr

Sæsonen startede med et nederlag hjemme til Juventus, men siden er det kun gået fremad. Hvilket indtil videre betyder 10 sejre og 1 nederlag. Der har været taktikskifte, så der er begyndt at gå en del flere mål ind i begge ender.
Truppen ser således ud:

| Pkd        | Inf         | Name               | Position      | Form        | Con         |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| GK          |             | Júlio César        | GK            |             | 7-7-7-8-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| DR          | Wnt         | Daniel Alves       | D/WB/M R      |             | 8-8-7-8-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL          |             | Cristian Chivu     | D LC          |             | 7-8-7-7-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC          |             | Nicolás Burdisso   | D RLC         |             | 8-7-7-7-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC          |             | Walter Samuel      | SW, D C       |             | 7-7-7-8-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| DMC         |             | Esteban Cambiasso  | DM            |             | 7-7-7-7-6   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| MR          |             | Ricardo Quaresma   | AM RL         |             | 8-7-8-8-8   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| ML          | Wnt         | Maxwell            | D/WB/M L      |             | 7-8-7-9-8   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMC         |             | Sergio Agüero      | AM/F C        |             | 6-8-6-8-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMC         |             | Giuseppe Rossi     | AM/F C        |             | 7-9-9-6-6   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| FC          |             | Adriano            | ST            |             | 8-9-7-8-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1          | Unh         | Francesco Toldo    | GK            |             | 8           |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| S2          |             | Marco Materazzi    | SW, D C       |             | 7-7-8-7-6   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3          |             | Javier Zanetti     | D/WB R, M RLC |             | 7-7-7-6-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| S4          | Unh         | Julio Cruz         | AM/F C        |             | 6-7-7-6-8   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| S5          |             | Iván Córdoba       | D RLC         |             | 7-6-8-8-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| S6          |             | Patrick Vieira     | DM            |             | 7-6-7-6-6   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| S7          |             | David Suazo        | AM RLC, F C   |             | 6-8-7-7-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           |             | Rincón             | D RC          |             | 7-7-7-8-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           | Wnt         | Francesco Bolzoni  | DM            |             | 7-6-6-6-6   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           |             | Luca Siligardi     | AM RL         |             | 7-7         |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           | Unh         | Santiago Solari    | AM L          |             | 8-8-8-7-7   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           | Wnt         | Aquino             | AM L, ST      |             | 6-6-7       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           |             | Attila Filkor      | AM C          |             | 8-7-6-7-6   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
| -           | Inj         | Zlatan Ibrahimovic | F C           |             | 9-7-6-6-8   |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             |                    |               |             |             |
| -------------------------------------------------------------------------------------------|


Logged

thomasmoll
Landsholdsspiller
******

Offline Offline


 
Sv: Trapattoni's fodspor
« Svar #11: 14 Feb 2008, 20:59 »

jeg er Inter, men jeg har valgt også at være træner for Nigeria, bare for at få lidt ekstra at lave i spillet.
jeg vandt ligaen i første sæson.
og ligger på 3. pladsen på nuværende tidspunkt med 3 point op til fører holdet.
og sørme om jeg ikke først finder ud af at Rossonero havde stavet Trapattoni forkert i første indlæg efter at jeg har oprettet mit inter spil?
men min nuværende trup ser således ud

Transfers for første sæson

Transfers for anden sæson
« Seneste Redigering: 14 Feb 2008, 21:02 af thomasmoll » Logged

Sider: [1] Udprint 
 



This site is not endorsed by Sports Interactive or SEGA and is intended for entertainment purposes only. « More Info »
©2005-2018, FmFreaks.dk
                                         Forum Powered by SMF 1.0.5 · SMF ©2001-2010