Stillingen
Efter 1. runde:1. Fynbo - 12 point
2. Fresse94 - 11 point
3. Hawkins - 10 point
4. Spardle - 10 point
5. Shaft - 10 point
6. U-4-E - 10 point
7. Roche - 10 point
8. DeBuur - 10 point
9. Magn - 9 point
10. Asrea - 9 point
11. Ogasogas - 9 point
12. Quixotry - 8 point
13. MBJ - 8 point
14. SkjoldManden - 8 point
15. Szczesny - 8 point
16. nicolajtmadsen - 6 point
17. jskovc - 5 point
18. Daugaard - 0 point
19. TheX - 0 point
20. Dida - 0 point
21. Thebarber - 0 point
22. fredesvbg - 0 point
23. ptrN - 0 point
24. TroelsJ - 0 point
25. voodooman - 0 point
26. Underdogen - 0 point
Efter 2. runde:1. Fynbo - 12 + 7 = 19 point
2. Shaft - 10 + 7 = 17 point
3. Roche - 10 + 5 = 15 point
4. Hawkins - 10 + 4 = 14 point
5. Spardle - 10 + 4 = 14
6. fresse94 - 11 + 3 = 14 point
7. DeBuur - 10 + 3 = 13 point
8. Quixotry - 8 + 5 = 13 point
9. Magn - 9 + 4 = 13 point
10. Ogasogas - 9 + 4 = 13 point
11. Szczesny - 8 + 3 = 11 point
12. U-4-E - 10 + 0 = 10 point
13. MBJ - 8 + 2 = 10 point
14. SkjoldManden - 8 + 2 = 10 point
15. Asrea - 9 + 1 = 10 point
16. nicolajtmadsen - 6 + 3 = 9 point
17. jskovc - 5 + 4 = 9 point
18. ptrN - 0 + 7 = 7 point
19. Dida - 0 + 4 = 4 point
20. Underdogen - 0 + 4 = 4 point
De resterende brugere, der ikke har fået point, er ikke placeret i stillingen.
Efter 3. runde:1. Spardle - 14 + 11 = 25 point
2. Fynbo - 19 + 5 = 24 point
3. Ogasogas - 13 + 10 = 23 point
4. Shaft - 17 + 5 = 22 point
5. Quixotry - 13 + 9 = 22 point
6. Roche - 15 + 5 = 20 point
7. Szczesny - 11 + 8 = 19 point
8. MBJ - 10 + 8 = 18 point
9. fresse94 - 14 + 4 = 18 point
10. DeBuur - 13 + 4 = 17 point
11. Magn - 13 + 4 = 17 point
12. jskovc - 9 + 8 = 17 point
13. Asrea - 10 + 7 = 17 point
14. Hawkins - 14 + 0 = 14 point
15. nicolajtmadsen - 10 + 4 = 14 point
16. SkjoldManden - 10 + 4 = 14 point
17. ptrN - 7 + 5 = 12 point
18. U-4-E - 10 + 0 = 10 point
19. Dida - 4 + 5 = 9 point
20. Underdogen - 4 + 0 = 4 point
De resterende brugere, der ikke har fået point, er ikke placeret i stillingen.
Efter 4. runde:1. Spardle - 25 + 8 = 33 point
2. Fynbo - 24 + 7 = 31 point
3. Shaft - 22 + 7 = 29 point
4. Quixotry - 22 + 5 = 27 point
5. Roche - 20 + 7 = 27 point
6. Ogasogas - 23 + 3 = 26 point
7. DeBuur - 17 + 7 = 24 point
8. MBJ - 18 + 5 = 23 point
9. Magn - 17 + 6 = 23 point
10. jskovc - 17 + 6 = 23 point
11. fresse94 - 18 + 4 = 22 point
12. Szczesny - 19 + 1 = 20 point
13. ptrN - 12 + 7 = 19 point
14. Hawkins - 14 + 5 = 19 point
15. nicolajtmadsen - 14 + 5 = 19 point
16. Arsrea - 17 + 0 = 17 point
17. SkjoldManden - 14 + 0 = 14 point
18. U-4-E - 10 + 0 = 10 point
19. Dida - 9 + 0 = 9 point
20. Underdogen - 4 + 0 = 4 point
De resterende brugere, der ikke har fået point, er ikke placeret i stillingen.
Efter 5. runde:1. Spardle - 33 + 10 = 43 point
2. Fynbo - 31 + 10 = 41 point
3. MBJ - 23 + 12 = 35 point
4. Roche - 27 + 8 = 35 point
5. Shaft - 29 + 5 = 34 point
6. Quixotry - 27 + 7 = 34 point
7. Magn - 23 + 11 = 34 point
8. fresse94 - 22 + 9 = 31 point
9. jskovc - 23 + 8 = 31 point
10. Szczesny - 20 + 8 = 28 point
11. DeBuur - 24 + 4 = 28 point
12. nicolajtmadsen - 19 + 8 = 27 point
13. ptrN - 19 + 8 = 27 point
14. Ogasogas - 26 + 0 = 26 point
15. Hawkins - 19 + 7 = 26 point
16. Arsrea - 17 + 0 = 17 point
17. SkjoldManden - 14 + 0 = 14 point
18. U-4-E - 10 + 0 = 10 point
19- Dida - 9 + 0 = 9 point
20. Underdogen - 4 + 0 = 4 point
De resterende brugere, der ikke har fået point, er ikke placeret i stillingen.
Efter 6. runde:1. Fynbo - 41 + 9 = 50 point
2. Spardle - 43 + 5 = 48 point
3. MBJ - 35 + 9 = 44 point
4. Shaft - 34 + 6 = 40 point
5. Quixotry - 34 + 5 = 39 point
6. Roche - 35 + 3 = 38 point
7. Magn - 34 + 2 = 36 point
8. fresse94 - 31 + 5 = 36 point
9. DeBuur - 28 + 7 = 35 point
10. Hawkins - 26 + 8 = 34 point
11. nicolajtmadsen - 27 + 7 = 34 point
12. ptrN - 27 + 4 = 31 point
13. Szczesny - 28 + 3 = 31 point
14. jskovc - 31 + 0 = 31 point
15. Ogasogas - 26 + 0 = 26 point
16. Arsrea - 17 + 0 = 17 point
17. SkjoldManden - 14 + 0 = 14 point
18. U-4-E - 10 + 0 = 10 point
19- Dida - 9 + 0 = 9 point
20. Underdogen - 4 + 0 = 4 point
De resterende brugere, der ikke har fået point, er ikke placeret i stillingen.
Efter 7. runde:1. Fynbo - 50 + 2 = 52 point
2. Spardle - 48 + 3 = 51 point
3. MBJ - 44 + 3 = 47 point
4. Hawkins - 34 + 8 = 42 point
5. fresse94 - 36 + 5 = 41 point (pga. højeste score i en selvstændig runde)
6. Shaft - 40 + 1 = 41 point (pga. højeste score i en selvstændig runde)
7. Roche - 38 + 3 = 41 point
8. Magn - 36 + 3 = 39 point (pga. højeste score i en selvstændig runde)
9. Quixotry - 39 + 0 = 39 point
10. DeBuur - 35 + 3 = 38 point
11. Szczesny - 31 + 6 = 37 point
12. nicolajtmadsen - 34 + 2 = 36 point
13. ptrN - 31 + 0 = 31 point
14. jskovc - 31 + 0 = 31 point
15. Ogasogas - 26 + 0 = 26 point
16. Arsrea - 17 + 0 = 17 point
17. SkjoldManden - 14 + 0 = 14 point
18. U-4-E - 10 + 0 = 10 point
19- Dida - 9 + 0 = 9 point
20. Underdogen - 4 + 0 = 4 point
De resterende brugere, der ikke har fået point, er ikke placeret i stillingen.