home forum contact
 
  Velkommen
Gæst
Søg
 
SENEST AKTIVE EMNER
Glemt din kode?
Registrer
Dato Forfatter Forum Emne
I går kl. 21:45:25 Broen13 Blogs Indsæt Titel 2
17 Jun 2025, 11:31 NAsMaR Blogs Minimalistic 2020
04 Jun 2025, 18:56 simka Omklædning... Sommer opdatering
03 Jun 2025, 21:57 NAsMaR Blogs Lutz Pfannenstiel FM22...
15 Maj 2025, 21:08 szukizek Blogkonkur... Blogkonkurrencen 2025 ...
09 Apr 2025, 19:48 andersnomanni Blogs SAF Challenge
04 Apr 2025, 14:43 valverde4ever Pro Cyclin... Cycling Career - Kan d...
Antal Registrerede Brugere: 23585
  0 Brugere, 699 Gæster Online.

Indlæg: 1133100 over 31389 Emner
Nyeste Bruger: babitakaur
STATISTIK
+  FmFreaks Forside
|-+  Statistik Center
FmFreaks - Statistik Center
General Statistik
Antal Brugere: 23585
Antal Indlæg: 1133100
Antal Emner: 31389
Antal Katagorier: 16
Brugere Online: 699
Flest Online: 1670 - 14 Jan 2023, 19:21
Online I dag: 768
Gennemsnitlig registreringer pr. dag: 8,51
Gennemsnitlig antal indlæg pr. dag: 194,21
Gennemsnitlig antal emner pr. dag: 5,85
Antal Sektioner: 248
Nyeste Bruger: babitakaur
Gennemsnitlig antal brugere online pr. dag: 251,33
Mand/Kvinde Fordeling: 25,7:1
Top 10 over indlæg Top 10 sektioner
Zone 43 18138
Hawkins 16809
verdenskrig 11635
Gosser 9844
g00n 9610
N17 9455
JimmyGP 7627
DavidMadsen 6510
BIG Bauke Mollema 6485
Legenden 6372
Fodbold 191036
Baren 162236
Nostalgi 156841
Børnehaven 92855
Blogs fra de ældre udgaver 67260
Mødelokalet 22138
Omklædningsrummet FM2009 20260
Blogs FM2009 16759
Spillersøgning og -erfaring FM2009 15235
Klubsøgning og -erfaring 10309
Top 10 over emner (efter Svar) Top 10 over emner (efter Visninger)
Brøndby IF tråden 41342
Liverpool Tråden 18323
Odds-tråd 17575
Manchester United tråden 17417
F.C. København Tråden 16139
Arsenal tråden 15636
FIFA 13/14 Ultimate team 14622
Vis dit grafik(blandet) 13396
FIFA tråden 10407
Real Madrid tråd 9950
Brøndby IF tråden 4766689
Liverpool Tråden 2121370
F.C. København Tråden 1838994
Vis dit grafik(blandet) 1759938
Manchester United tråden 1497868
Odds-tråd 1389312
Arsenal tråden 1267215
FIFA tråden 1201350
FIFA 13/14 Ultimate team 1163657
Real Madrid tråd 974633
Forfattere af flest emner Mest tid online
Sunbao 502
Hawkins 307
N17 208
Wester 158
bromberg 157
patrick J 133
blomvikings 131
Guldbrand 127
Gosu_power 126
Bademesteren 119
Zone 43 530d 19t 9m
Ariana Grande 468d 21t 42m
Sunbao 449d 11m
Therow 407d 19t 56m
Crazy-Poul 339d 12t 5m
Brodtgaard 280d 5t 56m
BIG Bauke Mollema 268d 18t 35m
N17 244d 7t 27m
Legenden 240d 6t 58m
g00n 231d 12t 32m
Forum Historie (ved brug af forum tids offset)
Månedlig Oversigt Nye Emner Nye Indlæg Nye Brugere Flest Online Hits

Juni 2025 7 24 13 888 4232129
Maj 2025 1 22 11 877 5107905
April 2025 5 24 16 1445 4516446
Marts 2025 2 26 15 1024 4704108
Februar 2025 6 33 31 1663 5015603
Januar 2025 4 46 20 1610 4599733
December 2024 8 16 23 1429 4356593
November 2024 11 22 18 1420 4337355
Oktober 2024 6 62 22 1404 4724708
2024-10-01 1 7 3 830 154621
2024-10-02 0 1 0 707 144716
2024-10-03 0 3 2 873 139783
2024-10-04 0 1 0 869 140950
2024-10-05 0 0 0 1404 163675
2024-10-06 1 4 0 1264 163366
2024-10-07 0 3 0 1265 161379
2024-10-08 0 2 1 1345 170299
2024-10-09 0 2 1 996 158423
2024-10-10 1 3 1 958 147381
2024-10-11 0 0 0 918 144542
2024-10-12 0 0 0 848 153314
2024-10-13 0 1 1 846 155778
2024-10-14 0 8 1 1281 154376
2024-10-15 0 2 0 1207 137838
2024-10-16 0 3 0 910 142514
2024-10-17 0 4 3 1000 150908
2024-10-18 1 3 0 1011 137701
2024-10-19 0 1 0 1233 145861
2024-10-20 0 1 0 841 146278
2024-10-21 0 1 0 795 142885
2024-10-22 0 1 3 845 154948
2024-10-23 0 0 0 749 158603
2024-10-24 0 4 2 1167 173763
2024-10-25 0 0 2 1013 204485
2024-10-26 1 1 0 1213 161787
2024-10-27 0 1 0 1211 155192
2024-10-28 1 2 1 880 171319
2024-10-29 0 1 0 690 147864
2024-10-30 0 1 0 756 122485
2024-10-31 0 1 1 892 117674
September 2024 6 22 25 1465 4332147
August 2024 8 22 40 699 5128408
Juli 2024 6 22 20 993 5091356
Juni 2024 8 55 29 921 6111509
Maj 2024 13 144 30 1082 6043270
April 2024 6 6 23 654 4461983
Marts 2024 13 17 25 878 4524303
Februar 2024 6 32 30 1061 4099927
Januar 2024 13 46 21 1034 2894977
December 2023 79 154 290 992 2223424
November 2023 17 122 204 516 1909511
Oktober 2023 18 106 127 399 2855459
September 2023 12 42 137 391 3024256
August 2023 15 21 194 656 2774098
Juli 2023 3 13 160 441 1938711
Juni 2023 11 58 143 509 2178605
Maj 2023 52 98 199 547 2270429
April 2023 70 335 223 677 2175173
Marts 2023 16 96 96 631 2627607
2023-03-01 0 3 6 347 70473
2023-03-02 0 1 3 462 74597
2023-03-03 1 1 6 514 82951
2023-03-04 1 3 3 415 82531
2023-03-05 0 2 1 432 80709
2023-03-06 3 5 4 450 79659
2023-03-07 2 2 3 592 82523
2023-03-08 2 5 3 399 72398
2023-03-09 0 11 2 375 56029
2023-03-10 2 2 3 475 63936
2023-03-11 0 1 1 369 76860
2023-03-12 1 5 4 432 71579
2023-03-13 0 0 1 452 84947
2023-03-14 0 2 7 592 81782
2023-03-15 0 8 1 357 79022
2023-03-16 0 3 5 488 82470
2023-03-17 0 0 3 619 84372
2023-03-18 0 1 2 437 111883
2023-03-19 0 7 4 506 119661
2023-03-20 0 5 2 618 106402
2023-03-21 0 2 2 608 112845
2023-03-22 0 2 2 544 105973
2023-03-23 0 0 2 552 100261
2023-03-24 0 0 2 610 94152
2023-03-25 1 4 4 594 83436
2023-03-26 0 1 2 423 82944
2023-03-27 2 5 6 468 79577
2023-03-28 0 4 2 542 81967
2023-03-29 0 1 3 391 85761
2023-03-30 0 1 2 491 79642
2023-03-31 1 9 5 631 76265
Februar 2023 14 54 49 580 2077767
2023-02-01 0 4 4 580 81789
2023-02-02 1 3 1 406 77103
2023-02-03 0 0 1 373 101954
2023-02-04 0 0 1 423 104904
2023-02-05 0 3 0 432 86142
2023-02-06 0 4 1 432 81890
2023-02-07 2 11 1 367 78841
2023-02-08 3 3 5 375 78943
2023-02-09 0 0 2 451 72776
2023-02-10 0 1 3 380 65605
2023-02-11 1 1 2 388 76777
2023-02-12 1 1 2 375 88110
2023-02-13 0 1 1 368 72428
2023-02-14 2 5 2 483 77182
2023-02-15 1 3 1 381 75715
2023-02-16 0 1 1 337 48039
2023-02-17 1 1 2 198 50071
2023-02-18 0 0 2 171 47042
2023-02-19 0 0 1 247 50916
2023-02-20 0 1 1 275 60066
2023-02-21 0 1 3 379 66886
2023-02-22 0 0 1 364 74528
2023-02-23 0 1 1 446 81323
2023-02-24 0 3 4 395 83450
2023-02-25 1 1 3 381 69761
2023-02-26 0 0 0 471 76966
2023-02-27 0 1 2 418 77235
2023-02-28 1 4 1 482 71325
Januar 2023 18 81 88 1670 3299307
December 2022 16 92 174 656 2880141
November 2022 14 90 132 498 2633806
Oktober 2022 16 96 111 518 2948802
September 2022 22 63 94 482 2552389
August 2022 20 205 115 425 2541160
Juli 2022 35 185 113 610 3289767
Juni 2022 26 88 79 515 3236065
Maj 2022 35 82 75 515 3804834
April 2022 62 216 85 504 2969465
Marts 2022 56 78 106 551 3491101
Februar 2022 42 99 175 461 2595776
Januar 2022 41 215 75 489 2707350
December 2021 19 186 53 495 2395877
November 2021 14 155 64 480 2248559
Oktober 2021 7 42 92 487 2505163
September 2021 4 38 90 471 2350489
August 2021 7 29 106 483 2795279
Juli 2021 9 78 81 574 3154950
Juni 2021 20 98 70 440 2626535
Maj 2021 11 159 108 395 2900372
April 2021 21 270 55 413 2816000
Marts 2021 22 264 64 629 3084215
Februar 2021 21 441 59 450 2730131
Januar 2021 46 315 95 443 2663480
December 2020 54 240 97 862 2819773
November 2020 49 288 122 447 2578759
Oktober 2020 17 104 147 1112 2517442
September 2020 22 114 76 413 2304618
August 2020 27 173 112 495 2687050
Juli 2020 29 176 147 730 2335113
Juni 2020 17 64 145 377 2334408
Maj 2020 12 116 125 598 2152750
April 2020 37 1030 73 408 1822376
Marts 2020 29 600 55 337 1558402
Februar 2020 17 422 17 354 1311868
Januar 2020 24 316 18 1344 1526533
December 2019 26 257 26 1201 1674627
November 2019 51 467 29 1034 1465259
Oktober 2019 16 186 21 1664 1677783
2019-10-01 0 4 0 208 44635
2019-10-02 2 3 3 193 40398
2019-10-03 0 3 0 200 36584
2019-10-04 0 6 1 208 39708
2019-10-05 0 1 0 217 42983
2019-10-06 0 3 1 208 43556
2019-10-07 1 5 0 213 56788
2019-10-08 0 2 1 399 49878
2019-10-09 1 3 0 205 44338
2019-10-10 1 3 0 210 43815
2019-10-11 0 0 0 357 52309
2019-10-12 1 4 1 210 58950
2019-10-13 0 2 0 222 62889
2019-10-14 0 3 0 214 55622
2019-10-15 0 1 0 223 46141
2019-10-16 0 4 3 273 48834
2019-10-17 1 5 0 210 50247
2019-10-18 0 4 2 219 46871
2019-10-19 0 7 1 232 26350
2019-10-20 0 8 0 1297 60731
2019-10-21 2 21 1 1295 86320
2019-10-22 0 8 0 1330 94460
2019-10-23 1 19 2 1270 70260
2019-10-24 0 18 0 1088 41715
2019-10-25 1 10 1 1236 52110
2019-10-26 0 12 1 1278 62009
2019-10-27 1 6 0 1664 65799
2019-10-28 0 3 0 1283 68626
2019-10-29 0 5 1 1252 82720
2019-10-30 1 9 2 916 54377
2019-10-31 3 4 0 723 47760
September 2019 9 88 31 827 1440268
August 2019 11 207 15 787 1579195
Juli 2019 12 191 15 278 2336844
Juni 2019 19 295 14 708 1493659
Maj 2019 13 150 15 247 1552289
April 2019 30 319 10 336 1481244
Marts 2019 21 267 10 728 1545261
Februar 2019 19 371 14 277 1959999
Januar 2019 63 548 15 239 2227565
December 2018 41 480 10 236 1646611
2018-12-01 1 13 0 212 56324
2018-12-02 1 16 1 204 48603
2018-12-03 2 23 1 216 51704
2018-12-04 2 7 0 215 45235
2018-12-05 2 30 1 214 59073
2018-12-06 3 17 0 236 50562
2018-12-07 0 8 0 205 53569
2018-12-08 1 14 0 207 56720
2018-12-09 5 16 1 201 53009
2018-12-10 0 10 1 216 43466
2018-12-11 2 17 0 214 44296
2018-12-12 2 19 0 232 52786
2018-12-13 2 15 0 203 56623
2018-12-14 2 25 0 227 46971
2018-12-15 1 16 0 224 52092
2018-12-16 0 24 0 222 51542
2018-12-17 1 21 1 203 57233
2018-12-18 0 14 0 208 60271
2018-12-19 4 19 1 222 57912
2018-12-20 0 6 1 204 54223
2018-12-21 1 18 0 89 42975
2018-12-22 0 12 0 95 49430
2018-12-23 2 17 0 100 64330
2018-12-24 0 3 0 96 52665
2018-12-25 2 9 0 91 58759
2018-12-26 0 10 0 105 56255
2018-12-27 0 15 0 96 60107
2018-12-28 2 23 1 95 49715
2018-12-29 1 8 0 145 55141
2018-12-30 2 26 1 142 51382
2018-12-31 0 9 0 152 53638
November 2018 54 662 25 253 1672576
2018-11-01 3 29 0 253 41282
2018-11-02 4 25 2 230 49107
2018-11-03 0 27 1 223 48741
2018-11-04 1 7 1 239 42624
2018-11-05 0 11 0 218 87872
2018-11-06 2 22 0 223 42507
2018-11-07 1 17 1 208 66054
2018-11-08 0 27 2 208 69776
2018-11-09 1 9 1 216 54174
2018-11-10 3 29 2 220 63473
2018-11-11 0 10 1 197 59134
2018-11-12 3 29 0 209 42265
2018-11-13 4 35 2 202 72136
2018-11-14 7 47 1 205 62810
2018-11-15 5 35 1 204 51039
2018-11-16 0 17 0 209 50719
2018-11-17 1 17 3 207 83995
2018-11-18 2 19 0 194 49204
2018-11-19 2 36 1 199 50509
2018-11-20 1 11 1 207 36518
2018-11-21 0 30 2 218 65064
2018-11-22 0 37 0 218 51102
2018-11-23 2 18 1 215 48643
2018-11-24 2 9 1 216 57864
2018-11-25 1 13 0 212 52966
2018-11-26 3 16 0 211 70906
2018-11-27 0 11 0 224 49815
2018-11-28 1 29 1 217 48230
2018-11-29 1 16 0 210 51303
2018-11-30 4 24 0 212 52744
Oktober 2018 32 459 17 290 1231601
September 2018 13 195 11 216 1016349
August 2018 31 390 17 274 1219398
Juli 2018 29 250 18 222 1542832
Juni 2018 38 200 24 234 1500410
Maj 2018 23 192 14 227 1344976
April 2018 76 455 18 270 1361230
Marts 2018 51 648 13 226 1263018
Februar 2018 39 474 14 204 982232
Januar 2018 52 706 33 231 1244732
December 2017 72 1028 27 203 1272562
November 2017 115 1394 50 227 1069352
Oktober 2017 51 505 22 222 798116
September 2017 28 254 14 225 784066
August 2017 47 402 31 253 1417180
Juli 2017 22 253 32 261 1596781
Juni 2017 36 511 24 248 1232912
Maj 2017 44 604 26 371 1196283
April 2017 39 627 17 111 1595662
Marts 2017 33 353 27 228 1482791
Februar 2017 47 508 33 225 1437653
Januar 2017 80 1038 41 239 1337677
December 2016 76 1419 63 428 1563598
November 2016 149 1765 103 306 1481687
Oktober 2016 94 1435 43 210 1262305
September 2016 33 570 22 157 974559
August 2016 40 570 19 200 1028929
Juli 2016 42 644 26 139 1209802
Juni 2016 38 610 337 154 1240536
Maj 2016 38 791 336 180 1499663
April 2016 50 1513 995 175 1017649
Marts 2016 58 1518 112 179 1087072
Februar 2016 88 1552 52 192 1219479
Januar 2016 97 1799 75 202 1135802
December 2015 127 2010 80 176 1615485
November 2015 193 2709 144 201 1349313
Oktober 2015 62 959 53 180 1229824
September 2015 45 1316 37 184 1149113
August 2015 79 1397 37 160 983596
Juli 2015 55 1280 59 140 946751
Juni 2015 47 1338 63 136 1152571
Maj 2015 63 1553 63 181 1168390
April 2015 75 2178 59 155 787305
Marts 2015 72 2229 68 168 1189554
Februar 2015 117 2560 84 198 1123475
Januar 2015 162 3450 116 238 1026327
December 2014 145 3372 124 175 1224670
November 2014 273 5032 196 229 1156514
Oktober 2014 124 3713 49 188 1229192
September 2014 61 2342 66 179 2165867
August 2014 81 2504 62 175 1458805
Juli 2014 76 3250 47 169 1371852
Juni 2014 84 2985 36 156 1844913
Maj 2014 80 3041 46 159 2648202
April 2014 100 3572 49 152 2742782
Marts 2014 80 2506 46 149 1930671
Februar 2014 141 3837 66 153 1124965
Januar 2014 212 6832 102 182 1382522
2014-01-01 7 98 0 152 32567
2014-01-02 9 263 2 175 45846
2014-01-03 9 296 1 158 48297
2014-01-04 9 233 5 165 45021
2014-01-05 11 236 2 158 45660
2014-01-06 4 232 4 162 43319
2014-01-07 9 284 4 160 41808
2014-01-08 14 330 3 155 43197
2014-01-09 8 584 4 182 47129
2014-01-10 6 183 3 125 34533
2014-01-11 5 146 7 139 40005
2014-01-12 9 236 1 156 48959
2014-01-13 5 178 5 157 46582
2014-01-14 15 289 7 142 55311
2014-01-15 8 290 1 146 42009
2014-01-16 2 182 3 131 34920
2014-01-17 8 179 2 151 40523
2014-01-18 9 195 2 138 49326
2014-01-19 6 281 5 162 50764
2014-01-20 6 239 1 173 49056
2014-01-21 6 282 1 152 79558
2014-01-22 5 255 4 163 47901
2014-01-23 2 185 5 149 48008
2014-01-24 6 149 3 129 32596
2014-01-25 6 114 5 136 34878
2014-01-26 3 83 3 137 55966
2014-01-27 7 165 3 136 40993
2014-01-28 5 161 6 144 40371
2014-01-29 3 183 4 135 38176
2014-01-30 3 192 4 132 46413
2014-01-31 7 109 2 129 32830
December 2013 216 5829 102 178 1344711
November 2013 276 6065 165 229 1437372
Oktober 2013 230 5460 54 237 1192811
September 2013 83 4045 74 160 923217
August 2013 113 4027 74 174 1016460
Juli 2013 93 3901 82 144 1045591
Juni 2013 120 7131 78 169 1094674
Maj 2013 116 7736 79 182 1283045
April 2013 194 9518 78 182 1204456
Marts 2013 154 8118 76 176 1149159
Februar 2013 166 7541 85 187 1048772
Januar 2013 222 11445 141 214 1313529
December 2012 222 7371 105 218 1141012
November 2012 452 9738 207 245 1570146
Oktober 2012 249 9216 71 225 1264474
September 2012 116 7524 236 198 1089095
August 2012 153 9155 220 178 1032615
Juli 2012 138 6042 133 161 1015277
Juni 2012 163 7500 75 178 1003564
Maj 2012 168 7965 78 175 1151617
April 2012 199 9498 76 159 1083387
Marts 2012 181 10417 92 151 729456
Februar 2012 246 10275 118 169 683895
Januar 2012 291 11165 93 164 717252
December 2011 302 9910 121 165 730247
November 2011 402 9298 198 257 1301800
Oktober 2011 476 12466 213 296 1847959
September 2011 171 7933 244 225 1529800
August 2011 164 10553 222 224 1548656
Juli 2011 177 9374 225 207 1679265
Juni 2011 246 14978 244 228 1600929
Maj 2011 243 9933 178 228 1587655
April 2011 216 10588 173 245 1642165
Marts 2011 262 11859 336 331 1890410
Februar 2011 306 12498 274 266 1684056
Januar 2011 357 13324 314 290 1872585
December 2010 432 21126 337 357 1896244
November 2010 686 18280 520 340 1971532
Oktober 2010 269 12700 246 185 1435804
September 2010 207 11349 386 163 1509719
August 2010 252 10572 298 181 1724199
Juli 2010 240 9463 255 170 1763127
Juni 2010 440 11642 259 206 1747182
Maj 2010 262 11916 278 200 1872854
April 2010 257 10251 267 190 1503757
Marts 2010 293 12967 336 201 1518305
Februar 2010 316 15186 315 188 1511732
Januar 2010 421 21336 375 236 1737863
December 2009 512 18528 481 198 1736406
November 2009 626 15294 1283 363 1709118
Oktober 2009 404 16274 877 271 1526529
September 2009 243 12074 598 230 1439311
August 2009 349 14417 916 197 1552330
Juli 2009 400 20077 531 161 1510475
Juni 2009 461 27338 534 199 1704646
Maj 2009 384 23045 563 198 1645321
April 2009 403 21730 545 178 1490251
Marts 2009 418 19307 664 191 1488560
2009-03-01 17 662 23 191 48296
2009-03-02 14 567 25 180 45648
2009-03-03 17 680 23 169 51382
2009-03-04 22 538 27 158 54203
2009-03-05 21 587 20 159 49147
2009-03-06 12 517 23 148 53018
2009-03-07 25 979 22 149 56189
2009-03-08 15 808 22 174 56002
2009-03-09 16 748 32 174 48086
2009-03-10 7 676 21 167 45396
2009-03-11 8 662 24 150 46589
2009-03-12 7 498 19 147 43784
2009-03-13 9 490 23 134 42955
2009-03-14 19 795 24 151 52876
2009-03-15 12 721 19 175 52013
2009-03-16 15 605 19 177 47991
2009-03-17 20 695 22 157 53005
2009-03-18 9 647 21 165 46145
2009-03-19 9 541 20 146 46977
2009-03-20 8 451 24 132 42111
2009-03-21 14 567 20 150 49175
2009-03-22 12 692 21 173 51266
2009-03-23 9 563 26 146 44160
2009-03-24 18 467 24 162 46700
2009-03-25 16 767 15 146 44578
2009-03-26 11 611 19 140 42169
2009-03-27 11 519 24 136 43648
2009-03-28 9 531 15 123 47733
2009-03-29 8 667 7 167 49741
2009-03-30 10 529 24 158 45529
2009-03-31 18 527 16 154 42048
Februar 2009 509 16985 544 187 1227691
Januar 2009 573 20681 689 211 1513754
December 2008 715 20797 912 219 1616103
November 2008 962 22491 1121 522 1708536
Oktober 2008 361 17808 757 304 1335102
September 2008 391 15922 1233 256 1230010
August 2008 473 29032 735 203 1443410
Juli 2008 475 28922 582 148 1482617
2008-07-01 15 778 15 137 50073
2008-07-02 11 878 10 120 54051
2008-07-03 12 556 15 120 38846
2008-07-04 13 702 24 123 48494
2008-07-05 11 596 19 121 39339
2008-07-06 20 802 20 139 55010
2008-07-07 13 913 16 146 55705
2008-07-08 15 1276 22 147 60685
2008-07-09 11 1077 14 129 52341
2008-07-10 14 1134 27 135 55399
2008-07-11 11 927 15 138 46183
2008-07-12 9 928 20 122 49060
2008-07-13 18 902 20 127 51470
2008-07-14 13 982 14 126 49894
2008-07-15 21 827 18 140 21081
2008-07-16 15 1128 29 119 57202
2008-07-17 14 1216 10 123 53218
2008-07-18 27 1391 23 106 55875
2008-07-19 11 719 15 121 37072
2008-07-20 25 950 25 144 46565
2008-07-21 25 1196 18 139 53801
2008-07-22 18 922 18 143 46011
2008-07-23 18 941 23 148 48262
2008-07-24 11 897 13 111 43981
2008-07-25 18 881 21 126 29205
2008-07-26 7 767 19 108 46070
2008-07-27 18 938 17 133 49140
2008-07-28 25 1150 11 120 50344
2008-07-29 13 977 15 116 50148
2008-07-30 13 799 35 136 46050
2008-07-31 10 772 21 121 42042
Juni 2008 600 26229 681 187 1754073
Maj 2008 629 25952 694 166 1816741
April 2008 581 25714 865 285 1523671
Marts 2008 804 34957 939 363 1730420
Februar 2008 793 26033 673 216 1540571
Januar 2008 808 24823 822 202 906791
December 2007 769 22304 866 191 70023
November 2007 880 21874 1175 243 96400
Oktober 2007 658 15542 919 278 344692
September 2007 303 8571 876 281 747903
August 2007 471 13671 1576 229 1049251
2007-08-01 14 317 42 135 26348
2007-08-02 14 267 32 147 25031
2007-08-03 17 411 21 133 30809
2007-08-04 10 340 55 140 31172
2007-08-05 15 427 83 169 33789
2007-08-06 16 448 71 169 33719
2007-08-07 22 669 52 207 35009
2007-08-08 21 686 48 163 39224
2007-08-09 19 749 53 229 42397
2007-08-10 23 657 55 194 42506
2007-08-11 12 427 58 198 36140
2007-08-12 23 581 59 167 42831
2007-08-13 22 607 54 178 41532
2007-08-14 18 480 49 177 36581
2007-08-15 14 359 42 171 34156
2007-08-16 8 316 47 229 31949
2007-08-17 18 333 54 181 32008
2007-08-18 11 355 45 197 32530
2007-08-19 8 455 61 161 35940
2007-08-20 8 359 50 165 30478
2007-08-21 7 418 49 167 31838
2007-08-22 12 355 42 169 31923
2007-08-23 18 444 47 168 33779
2007-08-24 14 394 46 153 31796
2007-08-25 10 352 67 162 32763
2007-08-26 20 519 61 157 35728
2007-08-27 21 436 44 159 31746
2007-08-28 12 497 48 144 30390
2007-08-29 16 317 39 209 30039
2007-08-30 16 344 52 158 31590
2007-08-31 12 352 50 155 33510
Juli 2007 469 15936 1327 260 1129918
Juni 2007 499 15549 902 243 1005354
Maj 2007 421 13364 861 120 894862
April 2007 417 11215 711 109 735328
Marts 2007 488 11951 879 101 767830
Februar 2007 473 12016 961 117 786869
Januar 2007 520 13518 932 117 787412
2007-01-01 8 304 28 104 24130
2007-01-02 20 619 42 117 35402
2007-01-03 18 494 38 104 32394
2007-01-04 19 463 41 102 29809
2007-01-05 19 571 44 105 33909
2007-01-06 21 543 27 105 31224
2007-01-07 7 338 14 83 1
2007-01-08 3 108 5 85 5565
2007-01-09 11 408 42 101 32732
2007-01-10 17 417 25 99 22842
2007-01-11 12 442 35 103 26537
2007-01-12 15 391 43 83 27598
2007-01-13 11 384 37 89 27992
2007-01-14 32 627 35 98 32489
2007-01-15 16 469 31 99 27598
2007-01-16 16 487 29 99 27343
2007-01-17 30 459 32 98 27922
2007-01-18 25 581 21 92 26273
2007-01-19 27 462 36 87 24713
2007-01-20 22 458 36 84 26129
2007-01-21 20 524 29 104 28545
2007-01-22 17 420 19 90 23417
2007-01-23 14 393 17 91 23723
2007-01-24 11 380 20 90 22648
2007-01-25 21 413 19 84 23278
2007-01-26 11 289 34 80 21068
2007-01-27 21 374 36 94 26345
2007-01-28 17 527 35 88 27949
2007-01-29 16 366 23 90 22361
2007-01-30 13 403 22 76 22628
2007-01-31 10 404 37 85 22848
December 2006 563 13497 1244 215 910726
November 2006 569 12579 1319 116 885652
Oktober 2006 491 11605 1606 128 820750
September 2006 310 8439 901 79 551213
August 2006 289 7067 848 67 411633
Juli 2006 241 5875 592 60 351929
Juni 2006 309 9178 508 64 387368
Maj 2006 330 8987 420 58 369250
April 2006 287 6363 482 63 298530
Marts 2006 351 6607 648 58 339170
Februar 2006 183 3668 734 55 42436
Januar 2006 232 3972 545 48 47876
December 2005 206 3610 557 61 41785
November 2005 166 2250 471 46 14698
Oktober 2005 319 5507 657 50 31122
2005-10-01 17 19 0 0 1092
2005-10-02 52 957 102 38 2644
2005-10-03 12 279 39 32 118
2005-10-04 6 148 34 26 150
2005-10-05 12 172 14 25 813
2005-10-06 12 144 20 30 986
2005-10-07 6 89 7 19 1194
2005-10-08 11 177 11 24 12
2005-10-09 19 491 18 33 3559
2005-10-10 17 226 19 33 1606
2005-10-11 6 166 19 30 1098
2005-10-12 5 194 10 19 122
2005-10-13 9 116 9 22 2489
2005-10-14 7 118 10 20 623
2005-10-15 5 119 8 19 952
2005-10-16 2 86 4 15 75
2005-10-17 9 101 6 19 3524
2005-10-18 6 96 7 23 1951
2005-10-19 2 74 9 29 518
2005-10-20 9 109 12 28 431
2005-10-21 13 144 32 40 571
2005-10-22 14 193 30 32 1083
2005-10-23 11 270 30 35 209
2005-10-24 10 127 32 34 419
2005-10-25 6 116 30 33 413
2005-10-26 8 108 25 33 918
2005-10-27 2 95 12 28 658
2005-10-28 10 261 21 32 2667
2005-10-29 6 109 20 39 182
2005-10-30 11 134 33 50 38
2005-10-31 4 69 34 35 7
This site is not endorsed by Sports Interactive or SEGA and is intended for entertainment purposes only. « More Info »
©2005-2018, FmFreaks.dk
                                         Forum Powered by SMF 1.0.5 · SMF ©2001-2010