home forum contact
 
  Velkommen
Gæst
Søg
 
SENEST AKTIVE EMNER
Glemt din kode?
Registrer
Dato Forfatter Forum Emne
I dag kl. 18:38:20 AlexBrod Blogs "Ålleren" tilbage i Su...
I går kl. 07:58:57 Kenitho Challenges The real SAF Challenge
29 Okt 2024, 18:26 andersnomanni Blogs SAF Challenge
24 Okt 2024, 21:05 Broen13 Blogs Rejsen gennem Portugal
24 Okt 2024, 17:05 Bubbles Blogs #2 - Et sidste save - ...
17 Okt 2024, 23:31 Svartowiz Omklædning... Sommer opdatering
10 Okt 2024, 15:45 Svartowiz Skadestuen Spil uden Steam
Antal Registrerede Brugere: 23445
  0 Brugere, 629 Gæster Online.

Indlæg: 1132939 over 31380 Emner
Nyeste Bruger: AlexBrod
STATISTIK
+  FmFreaks Forside
|-+  Statistik Center
FmFreaks - Statistik Center
General Statistik
Antal Brugere: 23445
Antal Indlæg: 1132939
Antal Emner: 31380
Antal Katagorier: 16
Brugere Online: 630
Flest Online: 1670 - 14 Jan 2023, 19:21
Online I dag: 892
Gennemsnitlig registreringer pr. dag: 8,79
Gennemsnitlig antal indlæg pr. dag: 200,84
Gennemsnitlig antal emner pr. dag: 6,04
Antal Sektioner: 247
Nyeste Bruger: AlexBrod
Gennemsnitlig antal brugere online pr. dag: 231,37
Mand/Kvinde Fordeling: 30,1:1
Top 10 over indlæg Top 10 sektioner
Zone 43 18138
Hawkins 16809
verdenskrig 11635
Gosser 9844
g00n 9535
N17 9455
JimmyGP 7627
DavidMadsen 6510
BIG Bauke Mollema 6485
Legenden 6372
Fodbold 191036
Baren 162222
Nostalgi 156843
Børnehaven 92854
Blogs fra de ældre udgaver 67261
Mødelokalet 22138
Omklædningsrummet FM2009 20260
Blogs FM2009 16759
Spillersøgning og -erfaring FM2009 15235
Klubsøgning og -erfaring 10309
Top 10 over emner (efter Svar) Top 10 over emner (efter Visninger)
Brøndby IF tråden 41342
Liverpool Tråden 18323
Odds-tråd 17575
Manchester United tråden 17417
F.C. København Tråden 16139
Arsenal tråden 15636
FIFA 13/14 Ultimate team 14622
Vis dit grafik(blandet) 13396
FIFA tråden 10407
Real Madrid tråd 9950
Brøndby IF tråden 4092210
Liverpool Tråden 1810933
F.C. København Tråden 1554834
Manchester United tråden 1406099
Vis dit grafik(blandet) 1329145
Odds-tråd 1211214
Arsenal tråden 1162488
FIFA tråden 1070750
FIFA 13/14 Ultimate team 1060674
Real Madrid tråd 875785
Forfattere af flest emner Mest tid online
Sunbao 501
Hawkins 307
N17 208
Wester 158
bromberg 157
patrick J 133
blomvikings 131
Guldbrand 127
Gosu_power 126
Bademesteren 119
Zone 43 530d 19t 9m
Ariana Grande 468d 21t 42m
Sunbao 448d 23t 53m
Therow 407d 19t 56m
Crazy-Poul 339d 12t 3m
Brodtgaard 279d 22t 42m
BIG Bauke Mollema 268d 18t 35m
N17 244d 7t 27m
Legenden 240d 6t 58m
g00n 230d 22t 36m
Forum Historie (ved brug af forum tids offset)
Månedlig Oversigt Nye Emner Nye Indlæg Nye Brugere Flest Online Hits

Oktober 2024 6 62 22 1404 4724084
September 2024 6 22 25 1465 4332147
August 2024 8 22 40 699 5128408
Juli 2024 6 22 20 993 5091356
Juni 2024 8 55 29 921 6111509
Maj 2024 13 144 30 1082 6043270
April 2024 6 6 23 654 4461983
Marts 2024 13 17 25 878 4524303
Februar 2024 6 32 30 1061 4099927
Januar 2024 13 46 21 1034 2894977
December 2023 79 154 290 992 2223424
November 2023 17 122 204 516 1909511
Oktober 2023 18 106 127 399 2855459
September 2023 12 42 137 391 3024256
August 2023 15 21 194 656 2774098
Juli 2023 3 13 160 441 1938711
Juni 2023 11 58 143 509 2178605
Maj 2023 52 98 199 547 2270429
April 2023 70 335 223 677 2175173
Marts 2023 16 96 96 631 2627607
Februar 2023 14 54 49 580 2077767
Januar 2023 18 81 88 1670 3299307
December 2022 16 92 174 656 2880141
November 2022 14 90 132 498 2633806
Oktober 2022 16 96 111 518 2948802
September 2022 22 63 94 482 2552389
August 2022 20 205 115 425 2541160
Juli 2022 35 185 113 610 3289767
Juni 2022 26 88 79 515 3236065
Maj 2022 35 82 75 515 3804834
April 2022 62 216 85 504 2969465
Marts 2022 56 78 106 551 3491101
Februar 2022 42 99 175 461 2595776
Januar 2022 41 215 75 489 2707350
December 2021 19 186 53 495 2395877
November 2021 14 155 64 480 2248559
Oktober 2021 7 42 92 487 2505163
September 2021 4 38 90 471 2350489
August 2021 7 29 106 483 2795279
Juli 2021 9 78 81 574 3154950
Juni 2021 20 98 70 440 2626535
Maj 2021 11 159 108 395 2900372
April 2021 21 270 55 413 2816000
Marts 2021 22 264 64 629 3084215
Februar 2021 21 441 59 450 2730131
Januar 2021 46 315 95 443 2663480
December 2020 54 240 97 862 2819773
November 2020 49 288 122 447 2578759
Oktober 2020 17 104 147 1112 2517442
September 2020 22 114 76 413 2304618
August 2020 27 173 112 495 2687050
Juli 2020 29 176 147 730 2335113
Juni 2020 17 64 145 377 2334408
Maj 2020 12 116 125 598 2152750
April 2020 37 1030 73 408 1822376
Marts 2020 29 600 55 337 1558402
Februar 2020 17 422 17 354 1311868
Januar 2020 24 316 18 1344 1526533
December 2019 26 257 26 1201 1674627
November 2019 51 467 29 1034 1465259
Oktober 2019 16 186 21 1664 1677783
September 2019 9 88 31 827 1440268
August 2019 11 207 15 787 1579195
Juli 2019 12 191 15 278 2336844
Juni 2019 19 295 14 708 1493659
Maj 2019 13 150 15 247 1552289
April 2019 30 319 10 336 1481244
Marts 2019 21 267 10 728 1545261
Februar 2019 19 371 14 277 1959999
Januar 2019 63 548 15 239 2227565
December 2018 41 480 10 236 1646611
November 2018 54 662 25 253 1672576
Oktober 2018 32 459 17 290 1231601
September 2018 13 195 11 216 1016349
August 2018 31 390 17 274 1219398
Juli 2018 29 250 18 222 1542832
Juni 2018 38 200 24 234 1500410
Maj 2018 23 192 14 227 1344976
April 2018 76 455 18 270 1361230
Marts 2018 51 648 13 226 1263018
Februar 2018 39 474 14 204 982232
Januar 2018 52 706 33 231 1244732
December 2017 72 1028 27 203 1272562
November 2017 115 1394 50 227 1069352
Oktober 2017 51 505 22 222 798116
September 2017 28 254 14 225 784066
August 2017 47 402 31 253 1417180
Juli 2017 22 253 32 261 1596781
Juni 2017 36 511 24 248 1232912
Maj 2017 44 604 26 371 1196283
April 2017 39 627 17 111 1595662
Marts 2017 33 353 27 228 1482791
Februar 2017 47 508 33 225 1437653
Januar 2017 80 1038 41 239 1337677
December 2016 76 1419 63 428 1563598
November 2016 149 1765 103 306 1481687
Oktober 2016 94 1435 43 210 1262305
September 2016 33 570 22 157 974559
August 2016 40 570 19 200 1028929
Juli 2016 42 644 26 139 1209802
Juni 2016 38 610 337 154 1240536
Maj 2016 38 791 336 180 1499663
April 2016 50 1513 995 175 1017649
Marts 2016 58 1518 112 179 1087072
Februar 2016 88 1552 52 192 1219479
Januar 2016 97 1799 75 202 1135802
December 2015 127 2010 80 176 1615485
November 2015 193 2709 144 201 1349313
Oktober 2015 62 959 53 180 1229824
September 2015 45 1316 37 184 1149113
August 2015 79 1397 37 160 983596
Juli 2015 55 1280 59 140 946751
Juni 2015 47 1338 63 136 1152571
Maj 2015 63 1553 63 181 1168390
April 2015 75 2178 59 155 787305
Marts 2015 72 2229 68 168 1189554
Februar 2015 117 2560 84 198 1123475
Januar 2015 162 3450 116 238 1026327
December 2014 145 3372 124 175 1224670
November 2014 273 5032 196 229 1156514
Oktober 2014 124 3713 49 188 1229192
September 2014 61 2342 66 179 2165867
August 2014 81 2504 62 175 1458805
Juli 2014 76 3250 47 169 1371852
Juni 2014 84 2985 36 156 1844913
Maj 2014 80 3041 46 159 2648202
April 2014 100 3572 49 152 2742782
Marts 2014 80 2506 46 149 1930671
Februar 2014 141 3837 66 153 1124965
Januar 2014 212 6832 102 182 1382522
December 2013 216 5829 102 178 1344711
November 2013 276 6065 165 229 1437372
Oktober 2013 230 5460 54 237 1192811
September 2013 83 4045 74 160 923217
August 2013 113 4027 74 174 1016460
Juli 2013 93 3901 82 144 1045591
Juni 2013 120 7131 78 169 1094674
Maj 2013 116 7736 79 182 1283045
April 2013 194 9518 78 182 1204456
Marts 2013 154 8118 76 176 1149159
Februar 2013 166 7541 85 187 1048772
Januar 2013 222 11445 141 214 1313529
December 2012 222 7371 105 218 1141012
November 2012 452 9738 207 245 1570146
Oktober 2012 249 9216 71 225 1264474
September 2012 116 7524 236 198 1089095
August 2012 153 9155 220 178 1032615
Juli 2012 138 6042 133 161 1015277
Juni 2012 163 7500 75 178 1003564
Maj 2012 168 7965 78 175 1151617
April 2012 199 9498 76 159 1083387
Marts 2012 181 10417 92 151 729456
Februar 2012 246 10275 118 169 683895
Januar 2012 291 11165 93 164 717252
December 2011 302 9910 121 165 730247
November 2011 402 9298 198 257 1301800
Oktober 2011 476 12466 213 296 1847959
September 2011 171 7933 244 225 1529800
August 2011 164 10553 222 224 1548656
Juli 2011 177 9374 225 207 1679265
Juni 2011 246 14978 244 228 1600929
Maj 2011 243 9933 178 228 1587655
April 2011 216 10588 173 245 1642165
Marts 2011 262 11859 336 331 1890410
Februar 2011 306 12498 274 266 1684056
Januar 2011 357 13324 314 290 1872585
December 2010 432 21126 337 357 1896244
November 2010 686 18280 520 340 1971532
Oktober 2010 269 12700 246 185 1435804
September 2010 207 11349 386 163 1509719
August 2010 252 10572 298 181 1724199
Juli 2010 240 9463 255 170 1763127
Juni 2010 440 11642 259 206 1747182
Maj 2010 262 11916 278 200 1872854
April 2010 257 10251 267 190 1503757
Marts 2010 293 12967 336 201 1518305
Februar 2010 316 15186 315 188 1511732
Januar 2010 421 21336 375 236 1737863
December 2009 512 18528 481 198 1736406
November 2009 626 15294 1283 363 1709118
Oktober 2009 404 16274 877 271 1526529
September 2009 243 12074 598 230 1439311
August 2009 349 14417 916 197 1552330
Juli 2009 400 20077 531 161 1510475
Juni 2009 461 27338 534 199 1704646
Maj 2009 384 23045 563 198 1645321
April 2009 403 21730 545 178 1490251
Marts 2009 418 19307 664 191 1488560
Februar 2009 509 16985 544 187 1227691
Januar 2009 573 20681 689 211 1513754
December 2008 715 20797 912 219 1616103
November 2008 962 22491 1121 522 1708536
Oktober 2008 361 17808 757 304 1335102
September 2008 391 15922 1233 256 1230010
August 2008 473 29032 735 203 1443410
Juli 2008 475 28922 582 148 1482617
Juni 2008 600 26229 681 187 1754073
Maj 2008 629 25952 694 166 1816741
April 2008 581 25714 865 285 1523671
Marts 2008 804 34957 939 363 1730420
Februar 2008 793 26033 673 216 1540571
Januar 2008 808 24823 822 202 906791
December 2007 769 22304 866 191 70023
November 2007 880 21874 1175 243 96400
Oktober 2007 658 15542 919 278 344692
September 2007 303 8571 876 281 747903
August 2007 471 13671 1576 229 1049251
Juli 2007 469 15936 1327 260 1129918
Juni 2007 499 15549 902 243 1005354
Maj 2007 421 13364 861 120 894862
April 2007 417 11215 711 109 735328
Marts 2007 488 11951 879 101 767830
Februar 2007 473 12016 961 117 786869
Januar 2007 520 13518 932 117 787412
December 2006 563 13497 1244 215 910726
November 2006 569 12579 1319 116 885652
Oktober 2006 491 11605 1606 128 820750
September 2006 310 8439 901 79 551213
August 2006 289 7067 848 67 411633
Juli 2006 241 5875 592 60 351929
Juni 2006 309 9178 508 64 387368
Maj 2006 330 8987 420 58 369250
April 2006 287 6363 482 63 298530
Marts 2006 351 6607 648 58 339170
Februar 2006 183 3668 734 55 42436
Januar 2006 232 3972 545 48 47876
December 2005 206 3610 557 61 41785
November 2005 166 2250 471 46 14698
Oktober 2005 319 5507 657 50 31122
This site is not endorsed by Sports Interactive or SEGA and is intended for entertainment purposes only. « More Info »
©2005-2018, FmFreaks.dk
                                         Forum Powered by SMF 1.0.5 · SMF ©2001-2010